ฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ทบ.1)
ฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ทบ.1)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| ฟาร์มเลี้ยงสตว์ ทบ1 | text | ||
| หน่วยนับ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ฟาร์ม |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 8, 2023 |
| Data release calendar | March 8, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | March 8, 2023 |
| Last updated | December 24, 2024 |