ผลผลิตสับปะรดเฉลี่ยต่อไร่
จำนวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรได้แจ้งประมาณการไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ผลผลิต | text | ||
| หน่วย | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | กิโลกรัม |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 6, 2025 |
| Data release calendar | March 31, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 19, 2023 |
| Last updated | March 6, 2025 |