ผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในจังหวัดลำปาง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ร้อยละ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 13, 2025 |
| Data release calendar | March 31, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 20, 2023 |
| Last updated | March 13, 2025 |