Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รายการข้อมูล | text | ||
จังหวัด | text | ||
พ.ศ. | numeric | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วยนับ | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | โรคระบาดในมนุษย์ |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ราย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | August 19, 2024 |
Last updated | August 19, 2024 |