ประชากรทั้งจังหวัด
จำนวนประชากรทั้งจังหวัดนครสวรรค์
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
ชาย | text | ||
หญิง | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 19, 2024 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | February 29, 2024 |
Last updated | June 27, 2024 |