จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรง
จำนวนเพศของผู้ถูกกระทำความรุนแรงจำแนกเพศ (ชาย หญิง)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
เพศ | text | ||
จำนวนคน | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate |
|
อำเภอ | |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 9, 2024 |
Data release calendar | March 9, 2024 |
Official Statistics | |
Created | March 9, 2024 |
Last updated | June 5, 2024 |