ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
Data and Resources
- ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)URL 0 downloads
- ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)CSV 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เว็บไซต์ | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | |
| * Contact Person | กลุ่มงานจริยธรรม |
| * Contact Email | ethics_protection@forest.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมข้อมูลจากดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) เป็นดัชนีที่ดำเนินการประเมินโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International: TI ทีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และประเทศไทยกเป็น 1 ใน 180 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการประเมินจัดอันดับดัชนีการรับรู้ทุจริต ซึ่งเป็นตัวสะท้อนภาพลักษณ์ความโปร่งใสภายในประเทศ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | https://www.forest.go.th/ethics/?page_id=8128 |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | July 19, 2025 |
| Last Updated | July 19, 2025 |