จำนวนผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามอายุ
จำนวนผู้กระทำและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามอายุ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อายุ | text | ||
| ผู้ถูกกระทำ | numeric | ||
| ผู้กระทำ | numeric | ||
| หน่วย | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อายุ/กลุ่มอายุ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 13, 2025 |
| Data release calendar | March 31, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | March 13, 2025 |
| Last updated | March 13, 2025 |