งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว |
| * Contact Email | lampang@mots.go.th |
| * Objective | ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รายงานงบประมาณประจำปีด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดสรร |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 7, 2025 |
| Data release calendar | March 31, 2025 |
| First year of data (Statistical data) | 2562 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| โครงการ/กิจกรรม | |
| Unit of measure (Statistical data) | บาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |