ธุรกิจนำเที่ยวเชิงการเรียนรู้วิถีชุมชนของลำปางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว |
* Contact Email | lampang@mots.go.th |
* Objective | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | หมู่บ้าน |
* Data Source | แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
Data Collect | ไม่มี |
URL | |
Data Language | ไทย |
Created date | |
Last updated date | March 6, 2025 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Created | May 14, 2025 |
Last Updated | May 21, 2025 |