ธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียนในจังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| เลขที่ | text | ||
| ธุรกิจนำที่ยว | text | ||
| วันที่ออกใบอนุญาติ | timestamp | ||
| วันครบกำหนดใบอนุญาติ | timestamp | ||
| สถานะใบอนุญาติ | text | ||
| จังหวัด | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | January 30, 2023 |
| Created | April 19, 2024 |
| Last updated | June 19, 2024 |