ปริมาณความจุน้ำในพื้นที่ชลประทาน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
โครงการ | text | ||
ชื่อ | text | ||
หมู่ที่ | text | ||
บ้าน | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
ระดับน้ำสูง (ลบ.ม.) | text | ||
ระดับน้ำเก็บกัก (ลบ.ม.) | numeric | ||
ระดับน้ำต่ำ (ลบ.ม.) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | May 3, 2024 |
Last updated | June 19, 2024 |