จำนวนเกษตรกรผู้ใช้โดรนของจังหวัดลำปาง
จำนวนเกษตรกรผู้ใช้โดรนของจังหวัดลำปาง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ครัวเรือน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 7, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | July 1, 2024 |
Last updated | March 7, 2025 |