จำนวนเงินกลุ่มเกษตรกรให้สินเชื่อแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
Dataset description:
จำนวนเงินกลุ่มเกษตรกรให้สินเชื่อแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| จำนวน | text | ||
| หน่วย | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 12, 2025 |
| Data release calendar | March 31, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | July 8, 2024 |
| Last updated | March 12, 2025 |