จำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมฝีมือแรงงาน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน |
| * Contact Email | udon@nso.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | ข้อมูลทะเบียน (สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |