สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ด้านสุขภาพ | text | ||
พรหมนิมิต หมู่ 1 | numeric | ||
พรหมนิมิต หมู่ 2 | numeric | ||
พรหมนิมิต หมู่ 4 | numeric | ||
พรหมนิมิต หมู่ 6 | numeric | ||
ช่องแค หมู่ 1 | numeric | ||
ช่องแค หมู่ 7 | numeric | ||
ช่องแค หมู่ 8 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2567 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | April 5, 2024 |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | April 5, 2024 |
Last updated | April 10, 2024 |