พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | |
| * Contact Person | ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม |
| * Contact Email | yutforestry@gmail.com |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | พิกัด |
| * Data Source | พิกัดที่เกิดเหตุพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | July 19, 2025 |
| Last Updated | July 19, 2025 |