จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้/อบรม เรื่อง AML/CFT/CPF
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานทะเบียน |
| * Contact Email | admin@opec.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | May 3, 2024 |
| Data release calendar | May 3, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | 2560 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | July 29, 2025 |
| Last Updated | July 29, 2025 |