จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น pm2.5
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| ปี | numeric | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| ค่าสูงสุด | numeric | ||
| ค่าต่ำสุด | numeric | ||
| ครั้ง > std.* | text | ||
| จำนวนวัน | numeric | ||
| ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 | text | ||
| ค่าเฉลี่ย | numeric | ||
| เปอร์เซน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | มคก./ลบ.ม. |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 15, 2024 |
| Data release calendar | August 15, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | August 15, 2024 |
| Last updated | August 15, 2024 |