จำนวนคดีเกี่ยวกับเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว
จำนวนคดีเกี่ยวกับเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว จำแนกตามประเภทคดีในนครสวรรค์
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ประเภทคดี | text | ||
| รับแจ้ง (จำนวนคดี) | numeric | ||
| ชาย | text | ||
| หญิง | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate |
|
| คดี | |
| Unit of measure | คดี |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 9, 2024 |
| Data release calendar | March 9, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | March 9, 2024 |
| Last updated | June 10, 2024 |