จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสะสม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข |
| * Contact Email | plan@nswo.mail.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | อำเภอ |
| * Data Source | รายงานผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสะสม(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://nsn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?cat_id=ea11bc4bbf333b78e6f53a26f7ab6c89&id=4c421f7f8b8294dcb47404b028fa05f9 |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 19, 2024 |
| Data release calendar | March 19, 2024 |
| First year of data (Statistical data) | 2562 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | คน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
| Standard (Statistical data) | ไม่มี |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | May 14, 2025 |
| Last Updated | May 21, 2025 |