evstation-15-validity0.xlsx
d74de81b-1935-4e2b-9093-97932c658357
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | text | ||
| ชื่อสถานี | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ที่อยู่ | text | ||
| โทร | numeric | ||
| รายละเอียด | text | ||
| จำนวนหัวจ่าย | text | ||
| ร้านกาแฟ | text | ||
| ร้านอาหาร | text | ||
| ร้านสะดวกซื้อ | text | ||
| ร้านค้า | text | ||
| ร้านขายของฝาก | text | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | August 5, 2025 |
| Last updated | August 5, 2025 |