test_consistency_7
URL: https://opsplan.mof.go.th/Aexport2csv.php?RPTYPE=1&ID=13
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ลำดับหน่วยงาน | numeric | ||
| ชื่อหน่วยงาน | text | ||
| วิสัยทัศน์ | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 1 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 2 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 3 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 4 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 5 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 6 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 7 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 8 | text | ||
| พันธกิจ ข้อ 9 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 1 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 2 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 3 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 4 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 5 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 6 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 7 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 8 | text | ||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 9 | text | ||
| คำย่อหน่วยงาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | September 3, 2024 |
| Last updated | September 9, 2024 |