ต้นไม้ในแปลงสวนป่าที่ขึ้นทะเบียน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | |
| * Contact Person | ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ |
| * Contact Email | foresteco.office@gmail.com |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ไตรมาส |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | ระบบทะเบียนสวนป่าออนไลน์ กรมป่าไม้ |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_e_farms/app/index.php |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 6, 2023 |
| Data release calendar | September 6, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | 2561 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ต้น |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | July 19, 2025 |
| Last Updated | July 19, 2025 |