หมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรง
ข้อมูลและทรัพยากร
- หมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรงXLSX 0 downloads
- หมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรงCSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง) |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | korataffair@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://nispa.nccd.go.th/2013/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 สิงหาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 สิงหาคม 2567 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หมู่บ้าน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 พฤษภาคม 2568 |