สัดส่วนประชากรยากจน
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
province | text | ||
amp | text | ||
Tam | text | ||
tumbol_ID | numeric | ||
สัดส่วนคนจน | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 มกราคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 มกราคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 ธันวาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 27 ธันวาคม 2567 |